27593 просмотра Трассы / Top Gear Track (2820 м) — Великобритания

Результатов: 152

Top Gear Track - трасса на старом аэродроме, разработанная Lotus'ом. Используется телеканалом BBC в популярном развлекательном шоу «Top Gear». Все результаты были получены Стигом, анонимным алкоголиком профессиональным гонщиком вышеупомянутого шоу. Как оказалось, Стигом был никто иной, как сам Бен Коллинс - рекордсмен всего, что движется, на всех трассах и во всех сериях - от кузовных чемпионатов, до Ле-Мана и Формулы-3. Краткая выдержка из его мемуаров здесь.

Результаты с трека австралийского подразделения Top Gear здесь и американского здесь.

Позиция Модель Время Средняя
скорость
Год Мощность / масса За рулём
1 1:08.5 148 2010 750 / 1070 Stig
2 1:10.6 143 2007 583 / 672 Stig
3 1:10.7 143 2008 810 / 1155 Миша Schumacher
4 1:12.8 139 2000 720 / 1050 Ultima
5 1:15.1 135 2011 475 / 550 Stig
6 1:16.2 133 2011 600 / 1363 Stig
7 1:16.5 132 2011 700 / 1853 Stig
8 1:16.8 132 2010 1200 / 2016 Stig
9 1:17.1 131 2007 700 / 1200 Stig
10 1:17.3 131 2007 634 / 1285 Stig
11 1:17.4 131 2005 256 / 530 Dunlop Tester
12 1:17.6 130 2006 806 / 1456 Stig
13 1:17.7 130 2009 659 / 1277 Stig
14 1:17.8 130 2011 530 / 1764 Stig
15 1:17.9 130 2008 259 / 506 Stig
16 1:18.3 129 2005 1001 / 2116 Stig
17 1:18.4 129 2005 602 / 1230 Stig
18 1:18.9 128 2004 625 / 1335 Stig
19 1:19 128 2002 202 / 495 Stig
19 1:19 128 2009 670 / 1764 Stig
19 1:19 128 2002 651 / 1365 Stig
20 1:19.1 128 2010 570 / 1485 Stig
21 1:19.5 127 2007 537 / 1440 Stig
21 1:19.5 127 2008 560 / 1530 Stig
21 1:19.5 127 2005 300 / 500 Stig
22 1:19.6 127 2012 Stig
23 1:19.7 127 2007 510 / 1402 Stig
23 1:19.7 127 2008 480 / 1740 Stig
24 1:19.8 127 2003 612 / 1430 Stig
24 1:19.8 127 2006 632 / 1805 Stig
24 1:19.8 127 2011 680 / 1605 Stig
25 1:20.4 126 2008 647 / 1527 Stig
26 1:20.7 125 2003 500 / 1350 Stig
27 1:20.8 125 2010 570 / 1558 Stig
28 1:20.9 125 2003 626 / 1753 Stig
29 1:21 125 2010 450 / 1370 Stig
30 1:21.2 125 2006 620 / 1748 Stig
31 1:21.6 124 2010 571 / 1620 Stig
31 1:21.6 124 2009 525 / 1692 Stig
32 1:21.9 123 2004 550 / 1538 Stig
33 1:22.2 123 2010 500 / 1670 Stig
34 1:22.3 123 2003 381 / 1360 Stig
34 1:22.3 123 2003 419 / 1280 Stig
34 1:22.3 123 2010 525 / 1781 Stig
35 1:22.4 123 2005 506 / 1437 Stig
36 1:22.9 122 2005 490 / 1450 Stig
37 1:23 122 2009 670 / 1993 Stig
38 1:23.1 122 2012 456 / 1770 Stig
38 1:23.1 122 2009 441 / 1487 Stig
38 1:23.1 122 2008 240 / 871 Stig
39 1:23.2 122 2005 490 / 1599 Stig
40 1:23.3 121 2011 550 / 1939 Stig
41 1:23.7 121 2002 580 / 1844 Stig
42 1:23.8 121 2002 550 / 1250 Stig
43 1:23.9 121 2007 510 / 1695 Stig
43 1:23.9 121 2000 664 / 1175 Stig (Black)
44 1:24 120 2005 241 / 480 Stig
45 1:24.4 120 2007 420 / 1560 Stig
45 1:24.4 120 2011 497 / 1785 Stig
46 1:24.6 120 2004 385 / 1078 Stig
47 1:24.8 119 2003 345 / 1100 Stig
47 1:24.8 119 2005 399 / 1483 Stig
48 1:24.9 119 2010 324 / 1275 Stig
48 1:24.9 119 2010 525 / 1973 Stig
48 1:24.9 119 2010 630 / 2270 Stig
49 1:25 119 2000 351 / 1080 Stig
49 1:25 119 2011 335 / 1495 Stig
50 1:25.1 119 2005 219 / 933 Stig
51 1:25.3 119 2007 420 / 1646 Stig
52 1:25.6 118 2005 414 / 1720 Stig
53 1:25.7 118 2009 280 / 1399 Stig
53 1:25.7 118 2006 520 / 1748 Stig
54 1:25.8 118 2003 500 / 1618 Stig
55 1:25.9 118 335 / 932 Stig
56 1:26 118 2006 343 / 1444 Stig
56 1:26 118 2005 326 / 1400 Stig
56 1:26 118 2007 507 / 1745 Stig
57 1:26.2 117 2004 355 / 1420 Stig
57 1:26.2 117 2005 507 / 1882 Stig
58 1:26.3 117 2009 568 / 1830 Stig
59 1:26.4 117 2004 189 / 907 Stig
60 1:26.7 117 2005 291 / 1406 Stig
60 1:26.7 117 2009 517 / 1891 Stig
61 1:26.8 116 2009 517 / 1701 Stig
61 1:26.8 116 2005 400 / 1470 Stig
61 1:26.8 116 2002 515 / 1857 Stig
62 1:26.9 116 2008 423 / 1811 Stig
62 1:26.9 116 2005 476 / 1958 Stig
63 1:27 116 2003 350 / Stig
64 1:27.1 116 2008 417 / Stig
64 1:27.1 116 2004 520 / 1875 Stig
64 1:27.1 116 2004 444 / 1710 Stig
65 1:27.2 116 2003 375 / 1380 Stig
66 1:27.3 116 2003 405 / 1250 Stig
66 1:27.3 116 2008 252 / 1324 Stig
67 1:27.5 116 2009 332 / 1525 Stig
68 1:27.9 115 2010 432 / 1750 Stig
68 1:27.9 115 343 / 1220 Stig
69 1:28.1 115 2008 230 / 1252 Stig
70 1:28.2 115 2007 309 / 1523 Patrick Simon
70 1:28.2 115 2009 306 / 1589 Stig
70 1:28.2 115 2009 562 / 2424 Stig
71 1:28.22 115 2008 291 / 1590 Stig
72 1:28.6 114 2003 320 / 1543 Stig
73 1:28.7 114 2005 276 / 1345 Stig
74 1:28.9 114 2003 309 / 1410 Stig
75 1:29 114 2004 604 / 2055 Stig
75 1:29 114 2003 375 / 1619 Stig
76 1:29.3 113 2009 305 / 1467 Stig
77 1:29.4 113 2005 320 / 1470 Stig
78 1:30 112 2006 507 / 1807 Stig
79 1:30.1 112 2005 280 / 1500 Stig
80 1:30.4 112 2005 247 / 1510 Stig
80 1:30.4 112 2003 435 / 1780 Stig
81 1:30.6 112 2007 231 / 1375 Stig
82 1:30.9 111 2004 339 / 1660 Stig
83 1:31.3 111 2003 200 / 930 Stig
84 1:31.4 111 2007 197 / 1310 Stig
85 1:31.8 110 2002 283 / 1532 Stig
85 1:31.8 110 2000 343 / 1565 Stig
85 1:31.8 110 2003 274 / 1659 Stig
85 1:31.8 110 2002 235 / 1400 Stig
86 1:31.9 110 2005 265 / 1450 Stig
87 1:32 110 2005 241 / 1358 Stig
87 1:32 110 2006 256 / 1485 Stig
88 1:32.2 110 2003 215 / 1290 Stig
88 1:32.2 110 2004 260 / 1616 Stig
89 1:32.5 109 2005 224 / 1371 Stig
89 1:32.5 109 2002 345 / 1380 Stig
90 1:32.6 109 2007 230 / 1332 Stig
91 1:32.7 109 2003 247 / 1520 Stig
92 1:32.8 109 2004 200 / 1239 Stig
93 1:32.9 109 2004 268 / 1488 Stig
94 1:33 109 2001 260 / 1774 Stig
95 1:33.3 108 2002 241 / 1452 Stig
95 1:33.3 108 2008 493 / 2605 Stig
96 1:33.5 108 2005 225 / 1392 Stig
96 1:33.5 108 2006 241 / 1420 Stig
96 1:33.5 108 2007 201 / 1355 Stig
97 1:33.7 108 2004 197 / 1303 Stig
98 1:33.8 108 2005 182 / 1090 Stig
99 1:34 108 2009 200 / 1240 Stig
100 1:34.5 107 2002 226 / 1490 Stig
101 1:34.7 107 2006 420 / 1776 Stig
102 1:35 106 2003 295 / 1667 Stig
103 1:35.5 106 2008 160 / 1117 Stig
104 1:35.6 106 2002 250 / 1427 Stig
105 1:36.5 105 2006 185 / 1445 Stig
105 1:36.5 105 2001 200 / 1246 Stig
106 1:44.3 97 2001 106 / 1150 Stig
107 1:46.9 94 2011 130 / 1220 Jeremy Clarkson
108 1:48.3 93 2011 120 / 1040 Richard Hammond

Комментарии

+1 25 декабря 2010 г. 0:06:20 dikson

еееееее!!!! то что надо!+) 5+

+1 30 декабря 2010 г. 21:14:16 armat

Lexus LFA - 1.22.8

+2 30 декабря 2010 г. 21:30:07 Maxell

Да, было дело. Только вот заезд проходил в дождь, а такие результаты мы не учитываем ввиду их полной необъективности. Там есть ещё более десятка таких быстрых кругов.

If everything seems under control, you're just not going fast enough

+1 4 января 2011 г. 22:51:48 armat

Chevrolet Corvette ZR1 - 1.20.4 

Мы можем редактировать, как у суперкарах?

0 4 января 2011 г. 23:27:36 Maxell

Пока что нет, начнется добавление мокрых кругов, а это сильно повлияет на точность сравнения. Хотя такой грешок водится в основном за Топ Гиром, остальные тестируют только в сухую погоду. ZR1 катали вместе с Ауди 5.2 в слегка влажную погоду, можно и добавить. Но есть куда более показательные и точные трассы, Топ Гир всего лишь шоу.

If everything seems under control, you're just not going fast enough

+2 7 марта 2011 г. 18:00:40 pitbull
pitbull

а где результат Pagani Zonda R - 1.08.5 ?

0 7 марта 2011 г. 18:50:50 Maxell

Не знал, что она так быстро проехала. Шумахер, наверное, расстроен...

If everything seems under control, you're just not going fast enough

0 20 ноября 2011 г. 19:49:49 kolya

а чё тут нет результата формульной "реношки"? 0.59.0

0 21 ноября 2011 г. 18:06:55 SuperDub

Сообщение от  написанное :

Для квалификации в рубрике «Лучший круг топ гир» автомобиль должен находиться в свободной продаже, быть пригоден для езды по дорогам общего пользования, а также быть в состоянии преодолеть «лежачего полицейского».

0 21 ноября 2011 г. 19:37:36 Maxell

Сообщение от  написанное :

А для нашей квалификации он должен быть серийным, то бишь доступен для покупки. А его клиренс и назначение (дороги/треки) уже дело десятое.

If everything seems under control, you're just not going fast enough

0 6 декабря 2011 г. 15:18:44 kolya

maxell и superdub, позвольте спросить вас, а Pagani zonda r что, серийная и её можно купить?

0 6 декабря 2011 г. 16:01:51 Maxell

Сообщение от  написанное :

Да, серийная и стоит полтора миллиона евро.

If everything seems under control, you're just not going fast enough

0 8 декабря 2011 г. 15:32:06 kolya

А почему здесь нету pagani zonda f clubsport?

0 8 декабря 2011 г. 16:01:43 Maxell

Сообщение от  написанное :

17 место, ездила 600 сильная версия, без приставки клубспорт.

If everything seems under control, you're just not going fast enough

0 24 декабря 2011 г. 20:39:26 Akella11

Бла бугати верона на 8 месте а раньше думал что она самая быстрая !!!!!

0 31 января 2012 г. 17:07:19 id36312287

А почему здесь нету Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera?

0 2 марта 2012 г. 21:24:56 neitrino

Скоро, буквально на днях Кими Райконен будет гостем в Top Gear хотелось бы увидеть результаты других пилотов F1 на буджетном авто на ихнем треке.

0 3 дня 3 часа назад ultrovirus

Сложный вопрос: кто круче(лучше), Феррари 458 или новый Макларен МР4-12С? Мое мнение, и я считаю оно правильное, лучше все же Феррари 458. Макларен более сбалансированный, более мощный, и теоретически более быстрый, но он работает как автомат, идеально настроенный. Он не дарит никаких эмоций, он может быстро надоесть, в то время как Феррари имеет свой характер и нрав, он дерзкий, шумный и эмоциональный, а это значит он вряд ли вам быстро надоест. И ко всему он шедевр автоиндустрии. Макларен работает как сложные швейцарские часы, запрограммирован под идеальные результаты, которые в будущем будет сложно улучшить, а Феррари предлогает самому водителю совершенствоваться.  Будь идеальный гонщик(я считаю таковым Стига, но не согласен с его результатами) Феррари показал бы лучший результат. Я бы попросил Стига еще раз проехаться на этих двух авто, или что еще лучше и эффективнее, взять независимого гонщика-эксперта и протестировать эти два авто на сложных трассах, и я уверен, что Феррари превзойдет(естесственно, ненамного, ведь против идеального "робота" сложно поспорить)Макларена. Понятное дело, в конце концов каждый выберет свое, что ему больше нравится, или он считает,что тот лучше, но я стараюсь независимо от своего пристрастия к одному из этих авто провести реальный сравнительный тест, и я думаю, несмотря на то, что многие будут голосовать за один авто, другие за второй, по факту победит только один. Очень сложно выявить реального победителя, но для меня это Феррари, ведь чувства и то что ты будешь испытывать за рулем одного из этих автомобилей имеют решающий голос...вопрос только в том, что тебе более ближе, чувствовать то что ты едешь на идеальном авто, просто сидишь за рулем и понимаешь(ну или даже не понимаешь) что фактически автомобилем управляет автомат(электроника) или когда ты едешь на автомобиле благодаря которому адреналин валит со всех концов, когда ты резко проходишь поворот на бешеной скорости в дрифте, отвечая за свои действия самим собой, не ущемляя разницу в безопасности, которой просто не существует между этими автомобилями...почувствуй разницу...

Добавить коммент

Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь

I KNOW I'm the slowest part on the car

Войти 
Регистрация