571 просмотр Трассы / Killarney (3267 м) — ЮАР

Результатов: 18
Позиция Модель Время Средняя
скорость
Год Мощность / масса За рулём
1 1:19.789 147 2011 530 / 1764 TopCar
2 1:20.26 146 2011 525 / 1692 TopCar
3 1:20.289 146 2011 480 / 1740 TopCar
4 1:20.58 145 2011 530 / 1561 TopCar
5 1:22.66 142 2011 420 / 1560 TopCar
6 1:24.81 138 2011 335 / 1495 TopCar
7 1:25.4 137 2011 340 / 1475 TopCar
8 1:28 133 2008 525 / 2027 TopCa
9 1:28.07 133 2008 420 / 1885 TopCar
10 1:28.6 132 2009 579 / 1985 TopCar
11 1:29.39 131 2006 306 / 1610 TopCar
12 1:30.89 129 2007 231 / 1665 TopCar
13 1:31.3 128 2005 414 / 1720 TopCar
14 1:32.03 127 2008 211 / 1130 TopCar
15 1:32.7 126 2006 241 / 1420 TopCar
16 1:33.43 125 2005 225 / 1392 Hennie Groenewald
17 1:33.73 125 2007 200 / 1279 TopCar
18 1:35.29 123 2007 192 / 1203 TopCar

Комментарии

Ещё никто не оставлял комментарий

Добавить коммент

Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь

Cornering perfectly is like bringing a woman to climax

Войти 
Регистрация