1079 просмотров Трассы / Circuit de Nevers Magny-Cours (2530 м) — Франция

Результатов: 93

Автодром Невер - используется для гонки Формулы-1 Гран-при Франции, гонок серии GP2 и WTCC. В 1995—1996 принимала этапы ITC, выездные этапы DTM. 

Длинна полного круга 4,411 км, но журналюгами для тестов используется укороченная конфигурация в 2530 м. без центральной залупины.

Позиция Модель Время Средняя
скорость
Год Мощность / масса За рулём
1 1:19.33 114 2011 647 / 1527 Motorsport
2 1:19.51 114 2011 300 / 790 Motorsport
3 1:20.16 113 2011 570 / 1485 Motorsport
4 1:20.17 113 2010 300 / 500 Motorsport
5 1:20.3 113 2011 500 / 1492 Motorsport
6 1:20.63 112 2011 560 / 1628 Motorsport
7 1:21.05 112 2011 530 / 1764 Motorsport
8 1:21.2 112 2010 240 / 871 Motorsport
9 1:21.75 111 2008 480 / 1740 Motorsport
10 1:22.2 110 2010 441 / 1487 Motorsport
11 1:22.86 109 2009 525 / 1692 Motorsport
12 1:22.9 109 2010 530 / 1585 Motorsport
13 1:22.98 109 2012 400 / 1481 Motorsport
14 1:23.5 109 2011 571 / 1620 Motorsport
15 1:23.6 108 2007 252 / 776 MotorSport
16 1:24.22 108 2007 420 / 1560 Motorsport
17 1:24.45 107 2005 506 / 1600 MotorSport
18 1:24.539 107 2012 456 / 1770 Motorsport
19 1:24.55 107 2012 550 / 2022 Motorsport
19 1:24.55 107 2010 324 / 1275 Motorsport
20 1:24.57 107 2008 380 / 1425 Motorsport Magazine
21 1:24.78 107 2010 500 / 2184 Motorsport
22 1:24.85 107 2011 430 / Motorsport
23 1:24.89 107 2012 560 / 1870 Motorsport
24 1:24.95 107 2011 295 / 1303 Motorsport Magazine
25 1:25.4 106 2010 280 / 1399 Motorsport
26 1:25.52 106 2011 414 / 1549 Motorsport magazine
27 1:25.8 106 2008 303 / 1425 Motorsport
28 1:25.9 106 2010 525 / 1973 Motorsport
29 1:25.94 105 2008 380 / 1425 Motorsport
30 1:26.19 105 2010 320 / 1375 Motorsport
31 1:26.38 105 2009 510 / 1865 Motorsport
32 1:26.4 105 2011 450 / 1814 Motorsport magazine
33 1:26.5 105 2007 420 / 1646 Motorsport
33 1:26.5 105 2011 335 / 1495 MotorSport
34 1:26.51 105 2007 419 / 1613 MotorSport
35 1:26.57 105 2011 340 / 1475 MotorSport
36 1:26.61 105 2011 432 / 1750 Motorsport
37 1:26.63 105 2008 272 / 1395 MotorSport
38 1:27.01 104 2011 547 / 1767 Motorsport
39 1:27.039 104 2011 332 / 1525 Motorsport
40 1:27.05 104 2008 507 / 1768 Motorsport
41 1:27.16 104 2008 442 / 1496 MotorSport
42 1:27.34 104 2008 230 / 1252 Motorsport
43 1:27.4 104 2010 309 / 1546 Motorsport
44 1:27.7 103 2012 457 / 1655 Motorsport
45 1:27.81 103 2010 295 / 1663 Motorsport
46 1:27.87 103 2009 250 / 1390 Motorsport
47 1:27.99 103 2005 286 / 1482 MotorSport Magazine
48 1:28.04 103 2007 309 / 1523 Motorsport
49 1:28.06 103 2009 305 / 1467 Motorsport
50 1:28.1 103 2008 423 / 1811 MotorSport
51 1:28.35 103 2005 291 / 1406 Motorsport
52 1:28.4 103 2010 265 / 1330 Motorsport Magazine
53 1:28.49 102 2009 265 / 1410 Motorsport
54 1:28.65 102 2007 231 / 1375 Echappement
55 1:28.88 102 2008 295 / 1585 MotorSport
56 1:29.18 102 2007 230 / 1332 Echappement
57 1:29.75 101 2007 306 / 1485 Motorsport
58 1:30.3 100 2009 260 / 1470 MotorSport
59 1:30.31 100 2006 261 / 1450 MotorSport
60 1:30.63 100 2008 210 / 1318 MotorSport
61 1:30.76 100 2006 241 / 1420 Echappement
62 1:30.93 100 2007 197 / 1220 Motorsport
63 1:31.01 100 2008 211 / 1130 MotorSport
64 1:31.06 100 2005 241 / 1358 Echappement
65 1:31.75 99 2006 218 / 1180 MotorSport
66 1:32.25 98 2008 180 / 1260 MotorSport
67 1:32.44 98 2006 256 / 1485 MotorSport
68 1:32.47 98 2002 224 / 1398 Motorsport
69 1:32.49 98 2005 265 / 1450 Motorsport
70 1:32.74 98 2009 211 / 1318 MotorSport
71 1:32.78 98 2005 225 / 1392 MotorSport
72 1:32.9 98 2007 201 / 1355 MotorSport Magazine
73 1:33.23 97 2006 174 / 1206 MotorSport
74 1:33.36 97 2006 197 / 1288 Motorsport
75 1:33.38 97 2007 174 / 1225 MotorSport
76 1:33.59 97 2004 200 / 1348 MotorSport
77 1:33.81 97 2004 197 / 1303 Motorsport
78 1:33.86 97 2008 135 / 1120 MotorSport
79 1:33.98 96 2005 150 / 1137 MotorSport
80 1:34.4 96 2008 227 / 1427 Motorsport
81 1:34.43 96 2006 220 / 1453 Echappement
82 1:34.53 96 2008 238 / 1597 MotorSport
83 1:34.74 96 2007 192 / 1203 MotorSport
84 1:35.03 95 2008 137 / 1100 Motorsport
85 1:35.26 95 2004 125 / 1105 Motorsport
86 1:35.55 95 2008 160 / 1117 Motorsport
87 1:35.59 95 2006 125 / 1105 MotorSport
88 1:36.01 94 2007 173 / 1450 Motorsport
89 1:39.62 91 2002 96 / 985 MotorSport
90 1:40.8 90 2007 101 / 955 MotorSport
91 1:42.05 89 2006 100 / 950 MotorSport

Комментарии

Ещё никто не оставлял комментарий

Добавить коммент

Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь

Cornering perfectly is like bringing a woman to climax

Войти 
Регистрация