1659 просмотров Трассы / Bedford West loop (после 2008) (2896 м) — Великобритания

Результатов: 100

Западное кольцо автодрома Bedford. Конфигурация длинной в 2896 метра. Не путать с трассой в 2736 м. Всего есть четыре основные схемы трассы, которые могу использоваться одновременно. При необходимости трек можно использоваться в 34 различных конфигурациях.

Ширина трека 15 и 12 метров.

Позиция Модель Время Средняя
скорость
Год Мощность / масса За рулём
1 1:10.8 147 2008 583 / 672 EVO Magazine
2 1:13.6 141 2008 460 / 650 EVO Magazine
3 1:17.7 134 2011 475 / 550 Roger Green
4 1:19 131 2011 300 / 790
5 1:19.2 131 2011 300 / 790 Roger Green
6 1:19.3 131 2010 570 / 1485 EVO Magazine
7 1:19.4 131 2007 700 / 1200 EVO Magazine
8 1:19.6 130 2008 500 / 520 EVO Magazine
9 1:19.9 130 2011 620 / 1400 EVO Magazine
10 1:20.2 129 2008 259 / 506 EVO Magazine
11 1:20.6 129 2011 600 / 1363 EVO Magazine
12 1:21 128 2011 500 / 1492 Evo
13 1:21.3 128 2009 670 / 1764 EVO Magazine
14 1:21.5 127 2008 300 / 630 EVO Magazine
15 1:21.7 127 2007 510 / 1402 EVO Magazine
16 1:21.9 127 2010 450 / 1370 Evo Magazine
17 1:22.5 126 2008 560 / 1530 EVO Magazine
17 1:22.5 126 2007 320 / 550 EVO Magazine
18 1:22.93 125 2006 632 / 1805 EVO Magazine
19 1:23.3 125 2009 441 / 1487 EVO Magazine
19 1:23.3 125 2003 612 / 1430 EVO Magazine
20 1:23.4 125 2009 550 / 1536 EVO Magazine
21 1:23.41 124 2010 530 / 1585 EVO Magazine
21 1:23.41 124 2006 415 / 1330 Darren Turner
22 1:23.5 124 2007 537 / 1440 EVO Magazine
23 1:23.6 124 2008 480 / 1740 EVO Magazine
24 1:23.96 124 2010 525 / 1781 EVO Magazine
25 1:24.1 123 2006 480 / 1585 EVO Magazine
26 1:24.2 123 2000 179 / 675 EVO Magazine
27 1:24.3 123 2010 175 / 515 EVO
28 1:24.5 123 2011 456 / 1770 EVO
29 1:24.6 123 2010 571 / 1620 EVO Magazine
30 1:25 122 2008 240 / 871 EVO Magazine
30 1:25 122 2009 460 / 1750 EVO Magazine
31 1:25.1 122 2011 419 / 1613 Roger Green
32 1:25.2 122 2009 670 / 1993 EVO Magazine
33 1:25.4 122 2011 450 / 1814 Roger Green
34 1:25.5 121 2011 330 / 1295 EVO
35 1:25.8 121 2009 517 / 1701 EVO Magazine
36 1:25.9 121 2011 335 / 1495 EVO
37 1:26.1 121 2011 265 / Roger Green
38 1:26.2 120 2007 420 / 1646 EVO Magazine
39 1:26.4 120 2007 510 / 1695 EVO Magazine
40 1:26.5 120 2007 420 / 1560 EVO Magazine
40 1:26.5 120 2009 500 / 2184 EVO Magazine
41 1:26.7 120 2000 549 / 1555 EVO Magazine
42 1:26.9 119 2011 450 / 1814 EVO
42 1:26.9 119 2011 500 / 2323 EVO Magazine
43 1:27.1 119 2009 280 / 1399 Roger Green
43 1:27.1 119 2009 340 / 1475 EVO Magazine
43 1:27.1 119 2011 332 / 1525 EVO
44 1:27.7 118 2008 218 / 913 EVO Magazine
45 1:27.8 118 2009 568 / 1830 EVO
46 1:27.82 118 2008 230 / 1252 Roger Green
47 1:27.9 118 2008 579 / 2025 EVO Magazine
47 1:27.9 118 2009 517 / 1891 EVO Magazine
48 1:28.1 118 2008 299 / 1355 EVO Magazine
48 1:28.1 118 2011 423 / 1811 EVO Magazine
49 1:28.6 117 2010 350 / 1450 EVO Magazine
49 1:28.6 117 2010 540 / 1767 EVO Magazine
49 1:28.6 117 2008 240 / 1233 EVO Magazine
50 1:28.8 117 2007 457 / 1819 EVO Magazine
51 1:29 117 2010 230 / 1252 EVO
51 1:29 117 2012 450 / 1642 Evo
52 1:29.2 116 2010 630 / 2270 EVO
53 1:29.3 116 2008 291 / 1590 EVO Magazine
53 1:29.3 116 2008 240 / 1220 EVO Magazine
54 1:29.5 116 2008 431 / 1990 EVO Magazine
55 1:29.67 116 2009 250 / 1390 EVO Magazine
56 1:29.9 115 2006 306 / 1610 EVO Magazine
57 1:30 115 2007 313 / 1545 EVO Magazine
58 1:30.1 115 1991 280 / 1340 Roger Green
59 1:30.2 115 2007 309 / 1523 EVO Magazine
60 1:30.8 114 2009 305 / 1467 EVO Magazine
61 1:31 114 2008 225 / 1270 EVO Magazine
62 1:31.1 114 2011 250 / 1419 EVO Magazine
62 1:31.1 114 2008 300 / 1410 EVO Magazine
63 1:31.8 113 2008 201 / 1355 EVO Magazine
64 1:31.87 113 2009 180 / 1226 EVO Magazine
65 1:32 113 2009 200 / 1240 EVO Magazine
66 1:32.2 113 2009 265 / 1410 EVO Magazine
66 1:32.2 113 2009 235 / 1391 EVO Magazine
67 1:32.25 113 2003 560 / 2353 EVO Magazine
68 1:32.4 112 2008 210 / 1318 EVO Magazine
69 1:32.6 112 2009 260 / 1470 EVO Magazine
69 1:32.6 112 2008 252 / 1324 EVO Magazine
70 1:33.3 111 1986 200 / 1300 EVO Magazine
71 1:33.6 111 2005 225 / 1392 EVO Magazine
72 1:33.8 111 2007 173 / 1450 EVO Magazine
73 1:33.9 111 2009 211 / 1318 EVO Magazine
74 1:34 110 2007 204 / 1489 EVO Magazine
75 1:34.1 110 2008 493 / 2605 EVO Magazine
76 1:34.2 110 2007 197 / 1220 EVO Magazine
77 1:34.6 110 2009 305 / 1467 EVO Magazine
78 1:34.7 110 2006 220 / 1453 EVO Magazine
79 1:34.9 109 2007 201 / 1355 EVO Magazine
80 1:35.4 109 2001 221 / 1461 EVO Magazine
81 1:35.6 109 2010 160 / 1150 EVO
82 1:35.8 108 1994 227 / 1360 EVO Magazine
83 1:37.45 106 2009 150 / EVO Magazine

Комментарии

Ещё никто не оставлял комментарий

Добавить коммент

Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь

вверх