2027 просмотров Трассы / Autocar Handling Track — Великобритания

Результатов: 56
Autocar Test Track

Трек, на котором английский журнал Autocar проводит свои тесты.

Позиция Модель Время Средняя
скорость
Год Мощность / масса За рулём
1 1:08 2011 304 / 840 Autocar
2 1:08.4 2011 475 / 550 Autocar
3 1:08.5 2011 1200 / 2016 Autocar
4 1:08.6 2011 600 / 1363 Autocar
5 1:09.5 2007 510 / 1402 Autocar
6 1:09.6 2010 450 / 1370 Autocar
7 1:09.7 2007 537 / 1440 Autocar
8 1:10 2005 490 / 1450 Autocar
9 1:10.1 2008 480 / 1740 Autocar
10 1:10.5 2010 659 / 1277 Autocar
11 1:11 2008 560 / 1530 Autocar
12 1:11.1 2010 571 / 1620 Autocar
13 1:11.6 2010 560 / 1628 Autocar
14 1:12.5 2006 409 / 1395 Autocar
15 1:12.7 2006 620 / 1748 Autocar
16 1:13 2009 525 / 1692 Autocar
17 1:13.5 2007 420 / 1560 Autocar
18 1:13.6 2011 350 / 1437 Autocar
19 1:14.4 2006 480 / 1585 Autocar
20 1:14.7 2006 632 / 1805 Autocar
21 1:15 2008 345 / 1415 Autocar
22 1:15.1 2009 340 / 1475 Autocar
23 1:15.6 2008 230 / 1252 Autocar
24 1:15.8 2007 457 / 1819 Autocar
25 1:16.1 2008 300 / 1675 Autocar
26 1:16.2 2005 507 / 1882 Autocar
27 1:16.3 2005 291 / 1406 Autocar
28 1:16.7 2009 305 / 1467 Autocar
29 1:16.9 2005 414 / 1720 Autocar
29 1:16.9 2008 423 / 1811 Autocar
30 1:17 2009 517 / 1891 Autocar
31 1:17.3 2012 560 / 1870 Autocar
32 1:17.9 2008 245 / 1535 Autocar
33 1:18 2005 385 / 1636 Autocar
34 1:18.4 2004 150 / 1235 Autocar
35 1:18.9 2007 385 / 1726 Autocar
36 1:19.9 2009 211 / 1318 Autocar
36 1:19.9 2007 236 / 1610 Autocar
37 1:20.2 2007 197 / 1310 Autocar
38 1:20.3 2008 245 / 1840 Autocar
39 1:20.4 2007 175 / 1250 Autocar
40 1:20.6 2008 204 / 1420 Autocar
41 1:20.8 2004 201 / 1610 Autocar
42 1:20.9 2008 210 / 1318 Autocar
43 1:21.2 2005 241 / 1358 Autocar
44 1:21.5 2008 170 / 1370 Autocar
44 1:21.5 2004 197 / 1303 Autocar
44 1:21.5 2006 174 / 1206 Autocar
45 1:21.7 2008 137 / 1100 Autocar
46 1:21.9 2008 311 / 1798 Autocar
47 1:22 2008 530 / 2465 Autocar
48 1:22.3 2006 235 / 2025 Autocar
49 1:22.9 2005 230 / 1565 Autocar
50 1:23.4 2005 225 / 1392 Autocar
51 1:23.9 2008 155 / 1250 Autocar
52 1:26.5 2007 158 / 1305 Autocar

Комментарии

Ещё никто не оставлял комментарий

Добавить коммент

Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь

Жги резину!

Войти 
Регистрация