Трассы

Здесь представлены результаты только серийных автомобилей. В том числе модифицированные различными тюнинг-ателье, тем не менее являющиеся серийными автомобилями. Результаты тюнингованых авто, произведенных в единичном экземпляре в зачёт не идут.
Круги под дождем так же проходят мимо нашего внимания.
Название Страна Длина (м) Результаты Рекорд круга Средняя скорость Рекордсмен
Германия 2604 470 1:04.765 144
Германия 1800 443 1:33.84 69
Германия 20832 271 6:47.5 184
Япония 2070 212 0:59.367 125
Италия 5872 188 2:42 130
Великобритания 2820 150 1:08.5 148
Италия 3500 146 1:13.86 170
Германия 3671 127 1:33.509 141
Германия 3667 121 1:35.86 137
США 6596 108 2:45.9 143
Греция 3186 104 1:30.8 126
Великобритания 2896 100 1:10.8 147
Великобритания 1931 85 0:59.3 117
Франция 2530 84 1:19.33 114
Великобритания 2736 84 1:17.1 127
Швеция 83 1:09.1
Испания 70 1:08.52
Великобритания 2736 67 1:16.6 128
ЮАР 4261 66 1:56.5 131
Германия 3345 58 1:29.5 134
США 4022 57 1:29.33 162
Испания 3404 56 1:42.37 119
Великобритания 55 1:08
США 3602 54 1:31 142
Великобритания 1701 51 0:48.83 125
Германия 50 0:18.43
Словения 1050 50 0:53.35 70
Япония 3737 42 1:33.76 143
Франция 3298 41 1:31.6 129
США 2896 40 1:19.72 130
Бельгия 3977 40 1:39.13 144
Швеция 2079 39 1:12.4 103
Великобритания 3809 34 1:22.62 165
Великобритания 3379 33 1:12.9 166
Германия 2770 33 1:04.82 153
Великобритания 2494 32 1:16.4 117
Швеция 3200 29 1:27.9 131
Россия 3275 28 1:48.77 108
Япония 4563 27 1:49.782 149
Великобритания 2960 26 1:09.37 153
Великобритания 25 1:07.29
Франция 1850 25 1:18.54 84
Франция 2200 24 0:59.782 132
Германия 3700 24 1:33.46 142
Великобритания 1376 23 0:42.7 116
Великобритания 5141 23 2:08.1 144
Австралия 22 1:06.92
США 3025 22 1:24.9 128
Италия 3021 21 1:16.5 142
Греция 2092 21 1:07.4 111
Великобритания 3122 20 1:27.5 128
Япония 5807 20 2:25.26 143
Япония 2493 20 2:07.127 70
Венгрия 4381 19 2:15.07 116
Великобритания 965 18 0:40.66 85
ЮАР 3267 18 1:19.789 147
Германия 4574 17 1:49.5 150
Хорватия 3000 17 1:10.18 153
Япония 17 1:45.82
Великобритания 3477 17 1:39.8 125
США 2414 17 1:20.1 108
ЮАР 4200 16 1:52.4 134
Германия 2560 16 1:12.86 126
Япония 2061 16 1:09.41 106
Германия 1900 16 1:14.15 92
Великобритания 4307 16 1:52.6 137
США 804 15 0:39.89 72
Великобритания 2638 15 1:05.2 145
Испания 15 1:24.47
США 15 1:22
Норвегия 3753 14 1:41 133
Великобритания 3105 14 1:43.18 108
Великобритания 3379 14 1:31.53 132
Великобритания 3160 14 1:14.6 152
Великобритания 3791 14 1:31.1 149
США 4827 13 1:55.7 150
США 1544 13 1:00.41 92
Франция 12 2:29.9
Великобритания 3201 12 1:20.9 142
США 3030 12 1:32.45 117
Великобритания 1936 12 0:51.55 135
Великобритания 2896 12 1:14.6 139
США 4827 12 2:00 144
Германия 3100 11 1:27.15 128
Италия 2702 11 1:23.21 116
США 11 1:17.3
Швеция 1950 10 1:00.3 116
США 10 1:06.47
Великобритания 3149 10 1:15.9 149
США 2290 10 1:16 108
Швеция 3100 10 1:27.5 127
США 6275 10 2:26 154
Италия 10 0:53.86
США 10 0:50.94
США 2736 10 1:08.45 143
ЮАР 2000 9 1:05.273 110
Великобритания 1174 9 1:02.75 67
США 2992 9 1:06.32 162
Япония 4800 9 1:35.73 180
Франция 3000 9 1:27.92 122
Франция 2400 9 1:16.83 112
Франция 2050 9 0:54.39 135
ЮАР 2400 9 1:11.55 120
Норвегия 1901 8 1:04 106
Франция 3500 8 1:55.11 109
США 4876 8 1:59.995 146
Великобритания 2369 8 0:27.05 315
Италия 8 2:40.4
Великобритания 2343 7 1:13.7 114
Испания 7 1:41.47
Испания 7 1:16.13
США 6 1:15.4
Германия 6 1:31.5
Италия 5400 6 2:19.25 139
Япония 6 1:29.212
США 1705 5 0:57.6 106
США 4054 5 1:52.65 129
Франция 3861 5 2:25.41 95
США 2574 5 1:32.7 99
Франция 1800 4 0:54.7 118
Италия 2800 4 1:11.5 140
США 4312 4 1:52.5 137
Австралия 2300 4 1:24 98
США 4 0:56.9
Великобритания 832 4 1:11.4 41
Россия 3362 4 1:45.5 114
Германия 3 1:15.85
США 3538 2 1:45.4 120
Россия 3222 2 2:06.943 91
Россия 2805 0
Россия 2009 0
Россия 1830 0
Бельгия 7004 0
Россия 1985 0
Россия 3000 0
Россия 4070 0
Россия 2670 0
США 8368 0
Великобритания 1139 0
Россия 3450 0
Россия 3019 0

вверх