Трассы

Здесь представлены результаты только серийных автомобилей. В том числе модифицированные различными тюнинг-ателье, тем не менее являющиеся серийными автомобилями. Результаты тюнингованых авто, произведенных в единичном экземпляре в зачёт не идут.
Круги под дождем так же проходят мимо нашего внимания.
Название Страна Длина (м) Результаты Рекорд круга Средняя скорость Рекордсмен
Германия 2604 426 1:04.765 144
Германия 1800 423 1:33.6 69
Германия 20832 225 6:47.5 184
Япония 2070 194 1:00.289 123
Италия 5872 168 2:42.62 129
Италия 3500 136 1:14.3 169
Великобритания 2820 133 1:10.6 143
Германия 3667 119 1:35.86 137
Греция 3186 103 1:30.8 126
Швеция 83 1:09.1
Великобритания 2736 82 1:17.1 127
Великобритания 2896 74 1:10.8 147
Германия 3671 74 1:34.75 139
США 6758 67 2:48.6 144
Испания 67 1:08.52
ЮАР 4261 64 1:56.5 131
Великобритания 2736 63 1:16.6 128
Великобритания 1931 58 0:59.4 117
Франция 2530 58 1:21.75 111
Германия 3345 52 1:30.7 132
Великобритания 1701 51 0:48.83 125
Испания 3404 51 1:45.11 116
США 4022 51 1:29.33 162
Германия 50 0:18.43
Великобритания 47 1:09.5
Словения 1050 45 0:53.35 70
Бельгия 3977 40 1:39.13 144
США 3602 40 1:31 142
Швеция 2079 39 1:12.4 103
Япония 3737 38 1:33.76 143
Великобритания 3809 33 1:24.8 161
Франция 3298 33 1:32.6 128
Швеция 3200 29 1:27.9 131
Великобритания 3379 29 1:16.7 158
США 2896 28 1:23.87 124
Великобритания 2494 27 1:16.4 117
Великобритания 2960 26 1:09.37 153
Великобритания 25 1:07.29
Германия 2770 24 1:04.82 153
Франция 1850 24 1:18.54 84
Великобритания 1376 23 0:42.7 116
Великобритания 5141 23 2:08.1 144
Австралия 22 1:06.92
Италия 3021 21 1:16.5 142
Россия 3275 21 1:49.16 108
Япония 5807 20 2:25.26 143
Венгрия 4381 19 2:15.07 116
Япония 2493 18 2:07.6 70
Германия 3700 18 1:33.46 142
Великобритания 965 18 0:40.66 85
Япония 18 1:45.82
Греция 2092 18 1:07.4 111
Хорватия 3000 17 1:10.18 153
Великобритания 4307 16 1:52.6 137
Германия 1900 16 1:14.15 92
Япония 2061 16 1:09.41 106
США 804 15 0:39.89 72
США 3025 15 1:24.9 128
Великобритания 2638 15 1:05.2 145
Франция 2200 15 1:00.537 130
Великобритания 3791 14 1:31.1 149
Великобритания 3379 14 1:31.53 132
Великобритания 3160 14 1:14.6 152
Великобритания 3477 14 1:39.8 125
Германия 4574 13 1:56.41 141
США 1544 13 1:00.41 92
Япония 4563 12 1:53.22 145
Испания 12 1:24.47
Великобритания 3201 12 1:20.9 142
США 3030 12 1:32.45 117
Великобритания 1936 12 0:51.55 135
Великобритания 2896 12 1:14.6 139
США 4827 12 2:00 144
Германия 3100 11 1:27.15 128
ЮАР 4200 11 1:52.8 134
ЮАР 3267 11 1:28 133
США 4827 11 1:55.7 150
Италия 10 0:53.86
Швеция 1950 10 1:00.3 116
США 6275 10 2:26 154
США 10 0:50.94
США 2736 10 1:08.45 143
ЮАР 2000 9 1:05.273 110
Великобритания 1174 9 1:02.75 67
Германия 2560 9 1:12.86 126
Япония 4800 9 1:35.73 180
США 2992 9 1:06.32 162
Франция 2400 9 1:16.83 112
Франция 3500 8 1:55.11 109
Франция 3000 8 1:27.92 122
Великобритания 3105 8 1:43.18 108
Италия 8 2:40.4
США 8 1:17.3
Великобритания 2343 7 1:13.7 114
Великобритания 2369 7 1:15.2 113
Испания 7 1:16.13
Испания 7 1:41.47
США 2414 6 1:20.1 108
Италия 5400 6 2:19.25 139
Япония 6 1:29.212
США 1705 5 0:57.6 106
Франция 3861 5 2:25.41 95
США 4 0:56.9
Великобритания 832 4 1:11.4 41
Франция 1800 4 0:54.7 118
США 3 1:15.4
Германия 3 1:15.85
Швеция 3100 2 1:27.5 127
США 3538 2 1:45.4 120
Великобритания 1139 0
Россия 4070 0
Россия 2670 0
США 8368 0
Бельгия 7004 0
Россия 1985 0
Россия 3000 0
Россия 3222 0
Россия 2805 0
Россия 2009 0
Россия 1830 0
Россия 3362 0

вверх