| Производитель | ||
| Модель | ||
| Модификация |
| Anglesey National | 1:00.6 | 1:01.8 |
| Autocar Handling Track | 1:10.1 | 1:13 |
| Autozeitung test track | 1:35.6 | 1:37.5 |
| Balocco | 2:48.73 | 2:50.62 |
| Castle Combe | 1:14.6 | 1:15.5 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1:21.75 | 1:22.86 |
| Circuito de Ecouyers | 1:55.11 | 1:59.2 |
| Contidrom | 1:30.95 | 1:31.95 |
| Fuji Speedway (после 2005) | 1:53.22 | 1:59.72 |
| Haute Saintonge | 1:01.061 | 1:02.381 |
| Hockenheim Short | 1:10.7 | 1:10.9 |
| Jarama | 1:47.156 | 1:48.412 |
| Killarney | 1:20.289 | 1:20.26 |
| Kyalami (new) | 1:54.8 | 1:55 |
| Laguna Seca | 1:40.45 | 1:40.2 |
| Le Mans | 1:51.37 | 1:53.96 |
| Nurburgring Nordschleife | 7:26.7 | 7:44 |
| Sachsenring | 1:37.36 | 1:38.32 |
| Sugo | 1:33.76 | 1:37.925 |
| Top Gear Track | 1:19.7 | 1:21.6 |
| Tsukuba | 1:01.759 | 1:04.872 |
| Vairano Handling Course | 1:16.686 | 1:17.1 |
| Virginia International Raceway | 2:55.6 | 2:59.5 |
| Мячково | 1:49.16 | 1:49.73 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,5 | 3,5 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,6 | 11,8 |
| Разгон 0-300 км/ч | 53,3 | |
| Макс. скорость км/ч | 310 | 316 |
| Торможение 100-0 км/ч, М | 32 | 36 |
| Боковое ускорение | 1,04 | 0,99 |
| Время 0-402 м / скорость | 11,5 / 199 | 11,5 / 197 |
| Время 0-1000 м / скорость | ||
| Время 0-1608 м / скорость | ||
| Слалом км/ч | 120 | 118 |
| Время 0-160-0 | 13,12 | |
| Мощность / масса | 480 / 1740 | 525 / 1692 |
| Результаты на трассах | 882 | 3 |
| Испытания на полигоне | 64,5 | 6 |
| Итого | 946,5 | 9 |
, если ты впервые зашел на наш
сайт и увидел сравнение, которое вдруг пошло в разрез с
твоим мировозрением, не спеши исходить говном и рассказывать, как обогнал на светофорных
гонках какую-то машину, а здесь, видите-ли, всё неправда. Если у кого-то не получилось разогнать
авто, как у нас написано, это не значит, что подобное не возможно. Надо лучше стараться. Все цифры взяты
только с реальных замеров авторитетных изданий. Всегда можно самостоятельно найти подтверждение
любой цифре. При хорошем поведении, мы, возможно, подскажем кто и когда тестировал конкретный
автомобиль. Но есть и небольшая вероятность банальной ошибки, на которую можно указать и мы
оперативно всё поправим для корректного сравнения.
Если же искомое авто проигрывает конкуренту по всем статьям, то заслужено получает 0 баллов и это
всего лишь констатация факта — данное ведро не едет по сравнению с соперником.
Система начисления баллов, возможно, ещё будет немного доработана, но это не изменит
тенденцию и уж тем более имя победителя.
Комментарии
Нде...))))
Немцам должно быть стыдно за такой расклад.
If everything seems under control, you're just not going fast enough