| Производитель | ||
| Модель | ||
| Модификация |
| Goodwood | 1:24.8 | 1:27.7 |
| Hockenheim Short | 1:11 | 1:10.7 |
| Nurburgring Nordschleife | 7:38 | 7:26.7 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 | 3,5 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,8 | 11,6 |
| Разгон 0-300 км/ч | 53,3 | |
| Макс. скорость, км/ч | 325 | 310 |
| Торможение 100-0 км/ч | 32 | 32 |
| Боковое ускорение | 1,05 | 1,01 |
| Время 0-402 м / скорость | 11,8 / 200 | 11,5 / 199 |
| Время 0-1000 м / скорость | ||
| Время 0-1608 м / скорость | ||
| Слалом км/ч | 119 | 120 |
| Время 0-160-0 | 13,12 | |
| Мощность / масса | 560 / 1628 | 480 / 1740 |
| Результаты на трассах | 44 | 174 |
| Испытания на полигоне | 31 | 35 |
| Итого | 74 | 209 |
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь
Комментарии
Думаю будут в ровень идти...
Ждём NSX и от Мазды что-то...
Сообщение от написанное :
Надо подождать гонок и тестов на кругах...
Ну вот и дождались, Лексус оказался на бампер быстрее.