| Производитель | ||
| Модель | ||
| Модификация |
| Anglesey National | 1:03 | 1:05.8 |
| Autocar Handling Track | 1:13.5 | 1:15.8 |
| Autozeitung test track | 1:39.4 | 1:40 |
| Bedford West loop (до 2008) | 1:22.1 | 1:29.5 |
| Bedford West loop (после 2008) | 1:26.5 | 1:28.8 |
| Hockenheim GP | 2:00.65 | 2:04.59 |
| Hockenheim Short | 1:12.7 | 1:15.2 |
| Kyalami | 2:04.8 | 2:08.3 |
| Luk Driving Center | 1:08.48 | 1:11.73 |
| Nurburgring Nordschleife | 8:01.9 | 8:13 |
| Ring Knutstorp (conf. 2) | 1:13.5 | 1:15.7 |
| Serres Racing Circuit | 1:30.95 | 1:36.3 |
| Silverstone | 2:12.8 | 2:18 |
| Tsukuba | 1:03.885 | 1:07.373 |
| Vairano Handling Course | 1:18.46 | 1:21.641 |
| Virginia International Raceway | 3:04.6 | 3:06.5 |
| Willow Springs - Streets of Willow | 1:26.92 | 1:29.5 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,4 | 4,4 |
| Разгон 0-200 км/ч | 14,9 | 14 |
| Разгон 0-300 км/ч | ||
| Макс. скорость км/ч | 301 | 250 |
| Торможение 100-0 км/ч, М | 35 | 38 |
| Боковое ускорение | 0,98 | 0,89 |
| Время 0-402 м / скорость | 12,5 / | 12,3 / |
| Время 0-1000 м / скорость | ||
| Время 0-1608 м / скорость | ||
| Слалом км/ч | 114 | 111 |
| Время 0-160-0 | 15,4 | |
| Мощность / масса | 420 / 1560 | 457 / 1819 |
| Результаты на трассах | 948 | 0 |
| Испытания на полигоне | 124,5 | 21,5 |
| Итого | 1072,5 | 21,5 |
, если ты впервые зашел на наш
сайт и увидел сравнение, которое вдруг пошло в разрез с
твоим мировозрением, не спеши исходить говном и рассказывать, как обогнал на светофорных
гонках какую-то машину, а здесь, видите-ли, всё неправда. Если у кого-то не получилось разогнать
авто, как у нас написано, это не значит, что подобное не возможно. Надо лучше стараться. Все цифры взяты
только с реальных замеров авторитетных изданий. Всегда можно самостоятельно найти подтверждение
любой цифре. При хорошем поведении, мы, возможно, подскажем кто и когда тестировал конкретный
автомобиль. Но есть и небольшая вероятность банальной ошибки, на которую можно указать и мы
оперативно всё поправим для корректного сравнения.
Если же искомое авто проигрывает конкуренту по всем статьям, то заслужено получает 0 баллов и это
всего лишь констатация факта — данное ведро не едет по сравнению с соперником.
Система начисления баллов, возможно, ещё будет немного доработана, но это не изменит
тенденцию и уж тем более имя победителя.
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий