| Производитель | ||
| Модель | ||
| Модификация |
| Autocar Handling Track | 1:13.5 | 1:16.9 |
| Autozeitung test track | 1:39.4 | 1:41.3 |
| Bedford West loop (до 2008) | 1:22.1 | 1:28.25 |
| Hockenheim Short | 1:12.7 | 1:15.4 |
| Inta | 1:11.08 | 1:14.95 |
| Killarney | 1:22.66 | 1:31.3 |
| Kyalami | 2:04.8 | 2:07 |
| Nurburgring Nordschleife | 8:01.9 | 7:58 |
| Oschersleben | 1:47.57 | 1:48.69 |
| Ring Knutstorp (conf. 2) | 1:13.5 | 1:14.5 |
| Serres Racing Circuit | 1:30.95 | 1:35.35 |
| Top Gear Track | 1:24.4 | 1:25.6 |
| Tsukuba | 1:03.885 | 1:08.36 |
| Vairano Handling Course | 1:18.46 | 1:24.03 |
| Virginia International Raceway | 3:04.6 | 3:11.2 |
| Willow Springs | 1:33.2 | 1:39.32 |
| Zolder | 1:45.88 | 1:50.2 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,4 | 4,6 |
| Разгон 0-200 км/ч | 14,9 | 15,4 |
| Разгон 0-300 км/ч | ||
| Макс. скорость км/ч | 301 | 250 |
| Торможение 100-0 км/ч, М | 35 | |
| Боковое ускорение | 0,98 | |
| Время 0-402 м / скорость | 12,5 / | 12,8 / |
| Время 0-1000 м / скорость | ||
| Время 0-1608 м / скорость | ||
| Слалом км/ч | 114 | |
| Время 0-160-0 | ||
| Мощность / масса | 420 / 1560 | 414 / 1720 |
| Результаты на трассах | 949,5 | 58,5 |
| Испытания на полигоне | 82,5 | 0 |
| Итого | 1032 | 58,5 |
, если ты впервые зашел на наш
сайт и увидел сравнение, которое вдруг пошло в разрез с
твоим мировозрением, не спеши исходить говном и рассказывать, как обогнал на светофорных
гонках какую-то машину, а здесь, видите-ли, всё неправда. Если у кого-то не получилось разогнать
авто, как у нас написано, это не значит, что подобное не возможно. Надо лучше стараться. Все цифры взяты
только с реальных замеров авторитетных изданий. Всегда можно самостоятельно найти подтверждение
любой цифре. При хорошем поведении, мы, возможно, подскажем кто и когда тестировал конкретный
автомобиль. Но есть и небольшая вероятность банальной ошибки, на которую можно указать и мы
оперативно всё поправим для корректного сравнения.
Если же искомое авто проигрывает конкуренту по всем статьям, то заслужено получает 0 баллов и это
всего лишь констатация факта — данное ведро не едет по сравнению с соперником.
Система начисления баллов, возможно, ещё будет немного доработана, но это не изменит
тенденцию и уж тем более имя победителя.
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий