| Привод | полный |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Тип трансмиссии | 7 МКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 4806 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2009 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,3 |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4970 x 1931 x 1418 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Длина передней оси, мм | 1656 |
| Длина задней оси, мм | 1646 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 2184 |
| Полная масса, кг | 2440 |
| Количество мест | |
| Количество дверей | |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Развесовка перед/зад % | 52 / 48 |
| Марка двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
500 / 6000 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
700 / 3000 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 228 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 104 |
| Тип двигателя | V8 |
| Дополнительная информация о двигателе | Turbo Mitsubishi TD04-18T-11, прямой впрыск |
| Давление наддува, бар. | 0,83 |
| Используемое топливо | 98 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр поршня, мм | 96 |
| Ход поршня, мм | 83 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro3 |
| Выброс CO2, грамм | 286 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,5 |
| Разгон 0-200 км/ч | 12,5 |
| Разгон 0-300 км/ч | |
| Максимальная скорость, км/ч | 311 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 37 |
| Боковое ускорение g | 1 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,6 / 193 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 111 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.15 |
| Передаточное число 1-й передачи | 5,97 |
| Передаточное число 2-й передачи | 3,31 |
| Передаточное число 3-й передачи | 2,01 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,37 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,81 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,59 |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport PS2 255/45 - 285/40 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Тип трансмиссии | 7 МКПП |
| Привод | полный |
| Объем двигателя, куб.см | 4806 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 2184 |
| Развесовка перед/зад % | 52 / 48 |
| Максимальная мощность, л.с. | 500 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 700 / 3000 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 228 |
| Мощность с литра | 104 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,5 |
| Разгон 0-200 км/ч | 12,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 311 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 37 |
| Боковое ускорение g | 1 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,6 / 193 |
| Слалом км/ч | 111 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий