| Привод | полный |
| Тип кузова | suv |
| Тип трансмиссии | 8 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 4806 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2010 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 2323 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | |
| Количество дверей | |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % |
| Марка двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
500 / 6000 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
700 / 2250 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 215 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 104 |
| Тип двигателя | V8 |
| Дополнительная информация о двигателе | Twinturbo DFI |
| Давление наддува, бар. | |
| Используемое топливо | |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр поршня, мм | |
| Ход поршня, мм | |
| Кол-во клапанов на цилиндр | |
| Экологический стандарт | |
| Выброс CO2, грамм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 16,9 |
| Разгон 0-300 км/ч | |
| Максимальная скорость, км/ч | 278 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,94 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
12,4 / 182 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
23,7 / |
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 108 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 2.92 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4,92 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,81 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,84 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,43 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1,21 |
| Передаточное число 6-й передачи | 1 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,83 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0,69 |
| Передаточное число задней передачи | 4,03 |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | 265/50 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тип трансмиссии | 8 АКПП |
| Привод | полный |
| Объем двигателя, куб.см | 4806 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 2323 |
| Максимальная мощность, л.с. | 500 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 700 / 2250 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 215 |
| Мощность с литра | 104 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 16,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 278 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,94 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 12,4 / 182 |
| Время 0-1000 м. / км/ч | 23,7 / |
| Слалом км/ч | 108 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий