За те 2 года, что он производился на фабрике в Лейпциге, собрали 1270 экземпляров, хотя ранее планировалось сделать 1500. Причина — введение новых требований в США по безопасности автомобилей, которые сделали бессмысленным дальнейшее производство или модернизацию этого суперкара.
| Привод | задний |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 5733 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2003 |
| Конец производства | 2005 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,39 |
| Площадь поперечного сечения | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4623x1930x1168 |
| Колесная база, мм | 2730 |
| Длина передней оси, мм | 1620 |
| Длина задней оси, мм | 1570 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1430 |
| Полная масса, кг | 1600 |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | 92 |
| Развесовка перед/зад % | 40,4 / 59,6 |
| Марка двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
612 / 8000 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
590 / 5750 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 427 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 106 |
| Тип двигателя | V10 |
| Дополнительная информация о двигателе | Среднемоторная компоновка |
| Давление наддува, бар. | |
| Используемое топливо | 98 |
| Степень сжатия | 12 |
| Диаметр поршня, мм | 98 |
| Ход поршня, мм | 76 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | |
| Выброс CO2, грамм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 9,9 |
| Разгон 0-300 км/ч | 34,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 330 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | |
| Боковое ускорение g | 0,99 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,1 / 210 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 114 |
| Время 0-160-0 | 11,3 |
| Передаточное число основной передачи | 4.44 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,2 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1,87 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,36 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,07 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0,9 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,75 |
| Передаточное число 7-й передачи | |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport PS2 265/35 - 335/30 |
| Радиус дисков | R20 |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 5733 |
| Тип двигателя | V10 |
| Снаряженная масса, кг | 1430 |
| Развесовка перед/зад % | 40,4 / 59,6 |
| Максимальная мощность, л.с. | 612 / 8000 |
| Максимальный крутящий момент | 590 / 5750 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 427 |
| Мощность с литра | 106 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 9,9 |
| Разгон 0-300 км/ч | 34,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 330 |
| Боковое ускорение g | 0,99 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,1 / 210 |
| Слалом км/ч | 114 |
| Время 0-160-0 | 11,3 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий