| Привод | задний |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 6208 |
| Марка кузова | C197 |
| Начало производства | 2010 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 |
| Площадь поперечного сечения | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4638x1939x1262 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1620 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | 11,9 |
| Объем топливного бака, л | 85 |
| Развесовка перед/зад % | 47 / 53 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,1 |
| Разгон 0-300 км/ч | 42,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 317 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,98 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,6 / 203 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 116 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.76 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,4 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,19 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,63 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,29 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1,03 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,84 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,72 |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Покрышки | Continental ContiSport Contact 265/35 - 295/30 |
| Радиус дисков | R20 |
| Передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | на двойных поперечных рычагах |
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 6208 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 1620 |
| Развесовка перед/зад % | 47 / 53 |
| Максимальная мощность, л.с. | 571 / 6800 |
| Мощность на колесах, л.с. | 534 / 6800 |
| Максимальный крутящий момент | 650 / 4750 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 352 |
| Мощность с литра | 91 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,1 |
| Разгон 0-300 км/ч | 42,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 317 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,98 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,6 / 203 |
| Слалом км/ч | 116 |
Комментарии
Лично для меня Эталон.....