$455,500
| Привод | задний |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 5439 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2004 |
| Конец производства | 2007 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,374 |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4656x1908 x 1261 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Длина передней оси, мм | 1638 |
| Длина задней оси, мм | 1569 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 |
| Снаряженная масса, кг | 1753 |
| Полная масса, кг | 1933 |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | 97 |
| Развесовка перед/зад % | 51 / 49 |
| Марка двигателя | Mercedes-Benz M155.980 |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
626 / 6500 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
780 / 3250 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 357 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 115 |
| Тип двигателя | V8 |
| Дополнительная информация о двигателе | twin-screw Lysholm |
| Давление наддува, бар. | 0,9 |
| Используемое топливо | 98 |
| Степень сжатия | 8,8 |
| Диаметр поршня, мм | 97 |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 3 |
| Экологический стандарт | |
| Выброс CO2, грамм |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 10,91 |
| Разгон 0-300 км/ч | 31,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 334 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | |
| Боковое ускорение g | 0,97 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,6 / 210 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
20,5 / 269 |
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 112 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.06 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,6 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,19 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,41 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0,83 |
| Передаточное число 6-й передачи | |
| Передаточное число 7-й передачи | |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport PS2 245/35 - 295/30 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска |
| Тип трансмиссии | 5 АКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 5439 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 1753 |
| Развесовка перед/зад % | 51 / 49 |
| Максимальная мощность, л.с. | 626 / 6500 |
| Максимальный крутящий момент | 780 / 3250 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 357 |
| Мощность с литра | 115 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 10,91 |
| Разгон 0-300 км/ч | 31,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 334 |
| Боковое ускорение g | 0,97 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,6 / 210 |
| Время 0-1000 м. / км/ч | 20,5 / 269 |
| Слалом км/ч | 112 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий