Добавил armat
Привод | полный |
Тип кузова | универсал |
Тип трансмиссии | 7 АКПП |
Объем двигателя, куб.см | 5461 |
Марка кузова | |
Начало производства | 2013 |
Конец производства | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
Площадь поперечного сечения, м2 | |
Прижимная сила, кг / км/ч | |
Цена в России, руб. | |
Погрешность спидометра |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4904 x 1873 x 1466 |
Колесная база, мм | 2874 |
Длина передней оси, мм | |
Длина задней оси, мм | |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
Снаряженная масса, кг | |
Полная масса, кг | 2580 |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,68 |
Объем топливного бака, л | 66 |
Развесовка перед/зад % |
Разгон 0-100 км/ч | |
Разгон 0-200 км/ч | |
Разгон 0-300 км/ч | |
Максимальная скорость, км/ч | |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | |
Боковое ускорение g | |
Время 0-402 м. / скорость на финише |
|
Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
Слалом км/ч | |
Время 0-160-0 |
Передаточное число основной передачи | 2,65 |
Передаточное число 1-й передачи | 4,38 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,86 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,92 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,37 |
Передаточное число 5-й передачи | 1 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,82 |
Передаточное число 7-й передачи | 0,73 |
Передаточное число 8-й передачи | |
Передаточное число задней передачи | 3,42 |
Передние тормоза | дисковые перфорированные вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые перфорированные вентилируемые |
Покрышки | 255/40 ZR19 XL - 285/35 ZR19 XL |
Радиус дисков | R19 |
Передняя подвеска | Независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тип трансмиссии | 7 АКПП |
Привод | полный |
Объем двигателя, куб.см | 5461 |
Тип двигателя | V8 |
Снаряженная масса, кг | |
Максимальная мощность, л.с. | 557 / 5250 |
Максимальный крутящий момент | 720 / 1750-5000 |
Удельная мощность л.с./тонну | 275 |
Мощность с литра | 101 |
Разгон 0-100 км/ч | |
Максимальная скорость, км/ч |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий