Добавил Maxell
| Привод | полный |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 4663 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2011 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 2166 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | |
| Количество дверей | |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % | 56 / 44 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,4 |
| Разгон 0-200 км/ч | |
| Разгон 0-300 км/ч | |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,89 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
12,7 / 179 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 107 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 2,65 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4,38 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,86 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,92 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,37 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,82 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,73 |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | Continental SportContact 2 255/35 |
| Радиус дисков | R20 |
| Передняя подвеска | независимая, на двух поперечных рачагах |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Привод | полный |
| Объем двигателя, куб.см | 4663 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 2166 |
| Развесовка перед/зад % | 56 / 44 |
| Максимальная мощность, л.с. | 435 / 5250 |
| Мощность на колесах, л.с. | 362 / 5400 |
| Максимальный крутящий момент | 700 / 1800 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 200 |
| Мощность с литра | 93 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,4 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 34 |
| Боковое ускорение g | 0,89 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 12,7 / 179 |
| Слалом км/ч | 107 |
Комментарии
Тот же S-klass, только 3-ех дверный и дороже на пару миллионов