| Привод | задний |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 4805 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2010 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 |
| Площадь поперечного сечения | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4505x1895x1220 |
| Колесная база, мм | 2605 |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1628 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % | 50 / 50 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,7 |
| Разгон 0-300 км/ч | 50,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 325 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 32 |
| Боковое ускорение g | 1,05 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,63 / 198 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 121 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.417 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,231 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,188 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,609 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,233 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0,97 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,795 |
| Передаточное число 7-й передачи | |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи | 3,587 |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | Bridgestone 265/35Z - 305/30 |
| Радиус дисков | R20 |
| Передняя подвеска | на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип трансмиссии | 6 АКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 4805 |
| Тип двигателя | V10 |
| Снаряженная масса, кг | 1628 |
| Развесовка перед/зад % | 50 / 50 |
| Максимальная мощность, л.с. | 560 / 8700 |
| Мощность на колесах, л.с. | 521 / 8600 |
| Максимальный крутящий момент | 480 / 6800 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 343 |
| Мощность с литра | 116 |
| Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | 11,7 |
| Разгон 0-300 км/ч | 50,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 325 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 32 |
| Боковое ускорение g | 1,05 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,63 / 198 |
| Слалом км/ч | 121 |
Комментарии
На Северной петле за рулём был Sascha Bert, который прокатил Nissan GT-R на 5 секунд медленнее. Из чего следует, что Лексус вполне может проехать Нордшляйфе в районе 7:20.
If everything seems under control, you're just not going fast enough
чёт до 300 долго едет