Привод | полный |
Тип кузова | купе |
Тип трансмиссии | 6 МКПП |
Объем двигателя, куб.см | 4961 |
Марка кузова | |
Начало производства | 2007 |
Конец производства | 2008 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
Площадь поперечного сечения, м2 | |
Прижимная сила, кг / км/ч | |
Цена в России, руб. | |
Погрешность спидометра |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4300 x 1900 x 1165 |
Колесная база, мм | |
Длина передней оси, мм | |
Длина задней оси, мм | |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
Снаряженная масса, кг | 1561 |
Полная масса, кг | |
Количество мест | 2 |
Количество дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота, м | |
Объем топливного бака, л | |
Развесовка перед/зад % | 43,2 / 56,8 |
Марка двигателя | |
Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
530 / 8000 |
Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
График с динамостенда | |
Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
510 / 4250 |
Удельная мощность, л.с./тонну | 339 |
Мощность с литра, л.с./куб.см | 106 |
Тип двигателя | V10 |
Дополнительная информация о двигателе | распределённый впрыск |
Давление наддува, бар. | |
Используемое топливо | 98 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр поршня, мм | 82,5 |
Ход поршня, мм | 92,8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | |
Экологический стандарт | |
Выброс CO2, грамм |
Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
Разгон 0-200 км/ч | 12,1 |
Разгон 0-300 км/ч | 49,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 315 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | |
Боковое ускорение g | 1,35 |
Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,7 / 198 |
Время 0-1000 м. / скорость на финише |
21,2 / 252 |
Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
Слалом км/ч | 115 |
Время 0-160-0 | 12,36 |
Передаточное число основной передачи | 3.08 |
Передаточное число 1-й передачи | 3,31 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,05 |
Передаточное число 3-й передачи | 1,46 |
Передаточное число 4-й передачи | 1,14 |
Передаточное число 5-й передачи | 0,94 |
Передаточное число 6-й передачи | 0,78 |
Передаточное число 7-й передачи | |
Передаточное число 8-й передачи | |
Передаточное число задней передачи |
Передние тормоза | дисковые перфорированные вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые перфорированные вентилируемые |
Покрышки | Pirelli P Zero Corsa 235/35 - 295/30 |
Радиус дисков | R19 |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска |
Тип трансмиссии | 6 МКПП |
Привод | полный |
Объем двигателя, куб.см | 4961 |
Тип двигателя | V10 |
Снаряженная масса, кг | 1561 |
Развесовка перед/зад % | 43,2 / 56,8 |
Максимальная мощность, л.с. | 530 / 8000 |
Максимальный крутящий момент | 510 / 4250 |
Удельная мощность л.с./тонну | 339 |
Мощность с литра | 106 |
Разгон 0-100 км/ч | 3,7 |
Разгон 0-200 км/ч | 12,1 |
Разгон 0-300 км/ч | 49,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 315 |
Боковое ускорение g | 1,35 |
Время 0-402 м. / км/ч | 11,7 / 198 |
Время 0-1000 м. / км/ч | 21,2 / 252 |
Слалом км/ч | 115 |
Время 0-160-0 | 12,36 |
04.11
Ожидаемой замены флагманскому Murciélago на Парижском автосалоне не случилось, а теперь нет уже и самой Jota.
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий