Добавил Maxell
| Привод | задний |
| Тип кузова | седан |
| Тип трансмиссии | 8 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 5000 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2012 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1906 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | |
| Количество дверей | |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,7 |
| Разгон 0-200 км/ч | |
| Разгон 0-300 км/ч | |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35 |
| Боковое ускорение g | 0,88 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
13,5 / 169 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 104 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3,538 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,795 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,473 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,613 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,177 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,831 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,652 |
| Передаточное число 8-й передачи | 0,571 |
| Передаточное число задней передачи | 2,467 |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые цельные |
| Покрышки | Bridgestone Potenza S-04 Pole Position 245/45 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тип трансмиссии | 8 АКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 5000 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 1906 |
| Максимальная мощность, л.с. | 435 / 6400 |
| Мощность на колесах, л.с. | 369 / 6300 |
| Максимальный крутящий момент | 510 / 5000 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 228 |
| Мощность с литра | 87 |
| Разгон 0-100 км/ч | 5,7 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35 |
| Боковое ускорение g | 0,88 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 13,5 / 169 |
| Слалом км/ч | 104 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий