1038 просмотров
$1,657,700
| Привод | полный |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 7998 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2003 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,41 |
| Цена в России, руб. | 68000000 |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4462x1998x1204 |
| Габариты салона (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Длина передней оси, мм | 1725 |
| Длина задней оси, мм | 1630 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 65 / 95 / 125 |
| Снаряженная масса, кг | 2116 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Развесовка перед/зад % | 44,6 / 55,4 |
| Марка двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
1001 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
1250 / 2200 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 473 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 125 |
| Тип двигателя | W16 |
| Дополнительная информация о двигателе | 4 Турбины MPE MP70, Распределенный впрыск |
| Давление наддува, бар. | 1,24 |
| Используемое топливо | 98 |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 86,1 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro1 |
| Выброс CO2, грамм | 960 |
| Разгон 0-100 км/ч | 2,6 |
| Разгон 0-200 км/ч | 7,4 |
| Разгон 0-300 км/ч | 16,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 407 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 31,4 |
| Боковое ускорение g | 1 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
10,1 / 228 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
26,122 / 364 |
| Слалом км/ч | 109 |
| Время 0-160-0 | 9,9 |
| Передаточное число основной передачи | 2,47 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3,18 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,26 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,67 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,29 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1,06 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,88 |
| Передаточное число 7-й передачи | 0,8 |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи | 3,64 |
| Передние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые перфорированные вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport PS2 PAX |
| Название дисков | |
| Радиус дисков | |
| Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, двухрычажная |
Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь
| Тип трансмиссии | 7 АКПП |
| Привод | полный |
| Объем двигателя, куб.см | 7998 |
| Тип двигателя | W16 |
| Снаряженная масса, кг | 2116 |
| Развесовка перед/зад % | 44,6 / 55,4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 1001 / 6000 |
| Максимальный крутящий момент | 1250 / 2200 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 473 |
| Мощность с литра | 125 |
| Разгон 0-100 км/ч | 2,6 |
| Разгон 0-200 км/ч | 7,4 |
| Разгон 0-300 км/ч | 16,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 407 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 31,4 |
| Боковое ускорение g | 1 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 10,1 / 228 |
| Время 0-1608 м. / км/ч | 26,122 / 364 |
| Слалом км/ч | 109 |
| Время 0-160-0 | 9,9 |
Комментарии
дайте ссылку на тест вейрона!
трололо
Car & Driver тебе в помощь