| Привод | задний |
| Тип кузова | купе |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 3999 |
| Марка кузова | E92 |
| Начало производства | 2007 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
| Площадь поперечного сечения, м2 | |
| Прижимная сила, кг / км/ч | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1613 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % | 51,9 / 48,1 |
| Марка двигателя | |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
419 / 8300 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
400 / 3900 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 259 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 104 |
| Тип двигателя | V8 |
| Дополнительная информация о двигателе | Атмосферник |
| Давление наддува, бар. | |
| Используемое топливо | |
| Степень сжатия | 12 |
| Диаметр поршня, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 75,2 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Экологический стандарт | Euro3 |
| Выброс CO2, грамм | 285 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,3 |
| Разгон 0-200 км/ч | 15,2 |
| Разгон 0-300 км/ч | |
| Максимальная скорость, км/ч | 286 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35 |
| Боковое ускорение g | 0,98 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
12,4 / 184 |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 118 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.85 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4,06 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,37 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,58 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,19 |
| Передаточное число 5-й передачи | 1 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,87 |
| Передаточное число 7-й передачи | |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport 245/35 - 265/35 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | МакФерсон |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 3999 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 1613 |
| Развесовка перед/зад % | 51,9 / 48,1 |
| Максимальная мощность, л.с. | 419 / 8300 |
| Максимальный крутящий момент | 400 / 3900 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 259 |
| Мощность с литра | 104 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,3 |
| Разгон 0-200 км/ч | 15,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 286 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35 |
| Боковое ускорение g | 0,98 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 12,4 / 184 |
| Слалом км/ч | 118 |
05.11
BMW официально подтвердили, что концепт Vision Efficient Dynamics (VED), впервые представленный во Франкфурде 2009 перейдет от стадии концепта до серийного производства.
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий