| Привод | задний |
| Тип кузова | седан |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Объем двигателя, куб.см | 6162 |
| Марка кузова | |
| Начало производства | 2009 |
| Конец производства | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | |
| Площадь поперечного сечения | |
| Цена в России, руб. | |
| Погрешность спидометра |
| Габариты кузова (Д x Ш x В) | |
| Колесная база, мм | |
| Длина передней оси, мм | |
| Длина задней оси, мм | |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1936 |
| Полная масса, кг | |
| Количество мест | |
| Количество дверей | |
| Минимальный радиус разворота, м | |
| Объем топливного бака, л | |
| Развесовка перед/зад % | 54 / 46 |
| Марка двигателя | LS7 |
| Максимальная мощность, л.с. / обороты в мин. |
564 / 6100 |
| Мощность на колесах, л.с. / обороты в мин. |
|
| График с динамостенда | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м / обороты в мин. |
747 / 3800 |
| Удельная мощность, л.с./тонну | 291 |
| Мощность с литра, л.с./куб.см | 91 |
| Тип двигателя | V8 |
| Дополнительная информация о двигателе | Charger |
| Давление наддува, бар. | |
| Используемое топливо | |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр поршня, мм | |
| Ход поршня, мм | |
| Кол-во клапанов на цилиндр | |
| Экологический стандарт | |
| Выброс CO2, грамм |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,2 |
| Разгон 0-200 км/ч | 14,2 |
| Разгон 0-300 км/ч | 69,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 308 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36 |
| Боковое ускорение g | 0,9 |
| Время 0-402 м. / скорость на финише |
11,9 / |
| Время 0-1000 м. / скорость на финише |
|
| Время 0-1608 м. / скорость на финише |
|
| Слалом км/ч | 112 |
| Время 0-160-0 |
| Передаточное число основной передачи | 3.73 |
| Передаточное число 1-й передачи | 4,02 |
| Передаточное число 2-й передачи | 2,3 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1,53 |
| Передаточное число 4-й передачи | 1,15 |
| Передаточное число 5-й передачи | 0,85 |
| Передаточное число 6-й передачи | 0,67 |
| Передаточное число 7-й передачи | |
| Передаточное число 8-й передачи | |
| Передаточное число задней передачи | 3,06 |
| Передние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентелируемые |
| Покрышки | Michelin Pilot Sport PS2 255/40 - 285/35 |
| Радиус дисков | R19 |
| Передняя подвеска | независимая, на двух поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая, на двух поперечных рычагах |
| Тип трансмиссии | 6 МКПП |
| Привод | задний |
| Объем двигателя, куб.см | 6162 |
| Тип двигателя | V8 |
| Снаряженная масса, кг | 1936 |
| Развесовка перед/зад % | 54 / 46 |
| Максимальная мощность, л.с. | 564 / 6100 |
| Максимальный крутящий момент | 747 / 3800 |
| Удельная мощность л.с./тонну | 291 |
| Мощность с литра | 91 |
| Разгон 0-100 км/ч | 4,2 |
| Разгон 0-200 км/ч | 14,2 |
| Разгон 0-300 км/ч | 69,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 308 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 36 |
| Боковое ускорение g | 0,9 |
| Время 0-402 м. / км/ч | 11,9 / |
| Слалом км/ч | 112 |
Комментарии
Ещё никто не оставлял комментарий